Diyabet Genetik mi?
Diyabetes mellitus insülin eksikliği ve/veya insülin etkisinin yetersizliği ile karakterize, kronik metabolik bir hastalıktır. Hiperglisemi önemli bulgusudur.
Tip1 Diyabet çocukluk dönemine, Tip2 Diyabet erişkin döneme spesifiktir. Her iki tip diyabetin patofizyolojisinde de bireydeki genetik alt yapıya eşlik eden çevresel faktörler rol oynar. Yani diyabet de birçok diğer hastalık gibi poligenik multifaktöriyel özelliğe sahiptir. Aileden gelen genetik yatkınlığımız çevresel faktörlerle birleştiğinde hastalık ortaya çıkar. Tip 1 diyabette çevresel etkenler tip 2 diyabette ise poligenik kalıtım daha ağır basar. Ailemizde tip1 diyabet de tip 2 diyabet de mevcutsa, bizim tip 2 ye yakalanma riskimiz daha yüksektir. Tip 1 riskimiz de mevcuttur ancak tip 2 genetik alt yapısı ağır basan grup olduğundan tip 2 açısından daha riskliyiz anlamına gelir. Poligenik diabetler (tip1-2) üzerine yapılan genetik çalışmalarda bir takım yatkınlık gen ve varyantları tespit edilmiştir. Ancak tanı ve tedavi açısından tespit edilen varyantlar yeterli ve tek başlarına anlamlı değillerdir. TCF7L2 geni üzerindeki varyantların Tip2 riskini arttırdığına yönelip çalışmalar mevcuttur. INS, CTLA4, PTPN22, IL2RA, HLA genleri üzerindeki bir takım varyantlar da Tip1 olgularında sıklıkla görülmüştür. Poligenik diabetin görülmesini arttıran önemli risk faktörlerinden biri de akraba evliliğidir.
Diabet çok farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. MODY dediğimiz insülinden bağımsız monogenik kaltımı olan diabet grubu son yılların araştırma konusudur. MODY tek bir gendeki tek bir mutasyondan kaynaklanan genetik testlerle aile içinde hastalığın takip edilebildiği bir gruptur. MODY dışında ek bulgularla seyreden bazı genetik sendromlarda da diabet görülebilir. Monogenik kelıtımlı diabet türleri diabetes mellitusun %2-5’ini oluşturur. Hastaların tip 1 ve tip 2 DM olarak yanlış tanı alabildiği monogenik diyabette, tedavinin altta yatan genetik etiyolojiye göre değişiyor olması, seyrek görülen hastalığın klinik önemini arttırır.
Monogenik diyabette mutasyon saptanan genler, pankreasın embriyolojik gelişimi, beta hücre farklılaşması, insülin sentezi ve salınımı ile ilgili yolaklarda görevlidir. Aşağıda monogenik diabet tipleri, genleri, kalıtımı ve bazı genetik özelliklerine ait tablo yer almaktadır.
Diabet Türü | Gen | Kalıtım | Klinik |
MODY1 | HNF4A | Otozomal Resesif | MODY’nin %1’ini oluşturur. YD döneminde makrozomi hipoglisemi, adölesan dönemde hiperglisemi görülür. |
MODY2 | GCK | Otozomal Resesif | MODY’nin %20-30’unu oluşturur. Ilımlı hiperglisemi görülür. |
MODY3 | HNF1A | Otozomal Resesif | MODY’nin %50-60’ını oluşturur. On yaşından sonra klinik görülür. Glikozüri önemli bulgusudur. |
MODY4 | PDX1 | Otozomal Resesif | MODY’nin %1’inden azını oluşturur. Erişkin dönemde bulgu verir. |
MODY5 | HNF1B | Otozomal Resesif | MODY’nin %5’ini oluşturur. Erişkin dönemde bulgu verir. Renal kistler, ailesel glomerulo-kistik böbrek hastalığı, atipik ailesel hiperürisemik nefropati, tek böbrek, atnalı böbrek, genital malformasyonlar, karaciğer fonksiyon bozuklukları, ekzokrin pankeas yetmezliği gibi bulgular da görülebilir. Tedavi de insüline ihtiyaç duyulur. |
MODY6 | NEUROD1 | Otozomal Resesif | MODY’nin %1’inden azını oluşturur. Obezite eşlik eder. Homozigot mutasyonlar neonatal kalıcı diyabetes mellitus, serebellar hipoplazi, öğrenme güçlüğü, ciddi sensörionöral işitme kaybı, ciddi miyopi ve retinal distrofi ile seyreder. |
MODY7 | KLF11 | Otozomal Resesif | MODY’nin %1’inden azını oluşturur. Bulgular erişkin dönemde görülür. |
MODY8 | CEL | Otozomal Resesif | MODY’nin %1’inden azını oluşturur. Ekzokrin pankreas yetmezliği ve lipomatozis gözlenir. |
MODY9 | PAX4 | Otozomal Resesif | MODY’nin %1’inden azını oluşturur. Ketoasidoza yatkınlık yaratan diyabet ile karakterizedir. |
MODY10 | INS | Otozomal Resesif | MODY’nin %1’inden azını oluşturur. Klinik çok değişkendir. |
MODY11 | BLK | Otozomal Resesif | MODY’nin %1’inden azını oluşturur. Obezite eşlik eder. Tip2 diabetle karışır. |
MODY12 | ABCC8 | Otozomal Resesif | MODY’nin %1’inden azını oluşturur. Klinik bulgular HNF1A-MODY’e benzer ve sülfonilüre grubu ilaçlara yanıt çok iyidir. |
MODY13 | KCNJ11 | Otozomal Resesif | MODY’nin %1’inden azını oluşturur. Klinik yaş aralığı çok geniştir. |
Geçici Neonatal DM | PLAGL1 | Otozomal Dominant | Neonatal diyabetlerin %60’ını oluşturur. Postnatal birinci haftada başlayan semptomlar çoğunlukla 12. haftaya kadar kendiliğinden düzelir. Umbilikal herni, büyük dil gibi bulgular görülebilir. Pubertal dönemde hastaların %50-60’ında kalıcı diyabet gelişir. |
ZFP57 | Otozomal Dominant | ||
HYMAI | Otozomal Dominant | ||
ABCC8 | Otozomal Dominant | ||
KCNJ11 | Otozomal Dominant | ||
Kalıcı Neonatal DM | ABCC8 | Otozomal Dominant | Neonatal diyabetlerin %40’ını oluşturur. Postnatal beşinci haftada ya da yaşamın ilk altı ayı içinde herhangi bir dönemde de başlar. Hastaların doğum ağırlıkları intrauterin büyüme hormonu olarak görev yapan insülin eksikliğine bağlı olarak genellikle düşüktür.Ek bulgu olarak epilepsi, gelişim geriliği görülebilir. |
KCNJ11 | Otozomal Dominant | ||
INS | Otozomal Resesif | ||
PDX1 | Otozomal Resesif | ||
EIF2AK | Otozomal Resesif | ||
RFX6 | Otozomal Resesif | ||
PAX6 | Otozomal Resesif | ||
GCK | Otozomal Resesif | ||
EIR3IP1 | Otozomal Resesif | ||
NGN3 | Otozomal Resesif | ||
NEUROD1 | Otozomal Resesif | ||
MNX1 | Otozomal Resesif | ||
MELAS | Mitokondriyal | Otozomal Resesif | Semptomlar 30-50 yaşlarında ortaya çıkar. Hastaların %70’inde sensörionöral işitme kaybı mevcuttur. Bazı hastalarda MELAS sendromuna (mitokondriyal ensefalomiyopati, laktik asidoz, inme-stroke benzeri epizodlar) neden olurken, diğerlerinde geç başlangıçlı diyabet ile bulgu verebilir. |
Wolfram Sendromu | WFS1 | Otozomal Resesif | Diyabetes mellitus, diyabetes insipitus, optik atrofi ve işitme kaybı ile karakterizedir |
CISD2 | Otozomal Resesif | ||
Parsiyel Lipodistrofi | PPARG | Otozomal Resesif | Zayıf ve kaslı vücut görünümü, ciddi hipertrigliseridemi, hiperglisemi ve akantozis nigrikans ile seyreder. Ekstremite ve gluteal bölgede yağ dokusu kaybı gözlenirken, yüzde ve nukal bölgede artmış yağ depolanması saptanır. |
LMNA | Otozomal Resesif | ||
Jeneralize Lipodistrofi | BSCL2 | Otozomal Resesif | Semptomlar doğumla başlar. Hastalarda yağ dokusunun jeneralize kaybı gözlenir. Dislipidemi, akantozis nigrikans, hirsutizm görülür. |
AGPAT2 | Otozomal Resesif | ||
Tip A İnsülin Direnci | INSR | Otozomal Dominant | Kadınlarda obezite olmaksızın hirşütizm, hiperandrojenizm, polikistik overler ve diyabet ile Erkeklerde ise yirmi yaşından sonra başlayan tip 2 DM benzeri bir klinikle bulgu verir. |
Rabson Mendelhall Sendromu | INSR | Otozomal Resesif | Ciddi insülin direnci ile birlikte büyüme geriliği, subkütanöz yağ dokusunda azalma, kas atrofisi, dental anomaliler, hirşutizm, polikistik overler, pineal hiperplazi görülebilir. Hipertelorizm, kısa burun, büyük ve düşük yerleşimli kulaklar gibi dismorfik bulgular mevcuttur. |
Donohue Sendromu | INSR | Otozomal Resesif | İntrauterin büyüme geriliği, akantozis nigrikans, açlık hipoglisemisi, postprandiyal hiperglisemi ve ciddi insülin direnci ile karakterizedir. Kalın dudaklar, düşük kulaklar, belirgin gözler hastalıkta görülen dismorfik bulgulardır. Prognoz kötüdür, hastalar bir yaşına kadar kaybedilir. |
Yorumlar
Yorum Gönder